Το τυρί είναι ένα τρόφιμο που μας δίνει πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας (ανάλογες με αυτές των υπόλοιπων ζωικών προϊόντων), καθώς επίσης και ασβέστιο, φώσφορο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο (π.χ., παρμεζάνα), κάλιο και βιταμίνες Α και B12. Από την άλλη πλευρά όμως, τα τυριά έχουν πολύ λίπος (που τους δίνει κιόλας, κυρίως στα σκληρά τυριά, τη συμπαγή τους μορφή), συχνά διαθέτουν πολύ αλάτι και φυσικά μας δίνουν και πολλές θερμίδες. Γι' αυτούς τους λόγους δεν είναι σκόπιμο να τα καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσότητες.
Τα τυριά παρασκευάζονται από τέσσερα βασικά συστατικά: γάλα, αλάτι, γαλακτικά βακτήρια και πυτιά. Τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στα τυριά (π.χ., ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορος) προέρχονται από το γάλα το οποίο είναι το κύριο συστατικό τους. Το αλάτι είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η μετατροπή του γάλακτος από υγρή μορφή σε γευστικό τυρί. Επιπλέον, το αλάτι ενεργεί ως φυσικό συντηρητικό.
Μια μερίδα τυρί 30 γραμμαρίων παρέχει σχεδόν το ένα τρίτο της ημερήσιας ανάγκης σας σε ασβέστιο, πρωτεΐνη και βιταμίνη D. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε, ανάλογα τις ανάγκες σας, ποια είδη τυριών είναι καλύτερα.
- Αν θέλετε τυρί με μειωμένο νάτριο (αλάτι) τότε προτιμήστε τη μοτσαρέλα, το ημίσκληρο τυρί, τη ρικότα, το τσένταρ ή 1 κουταλιά της σούπας παρμεζάνα.
- Αν θέλετε τυρί με μειωμένα λιπαρά τότε επιλέξτε μοτσαρέλα με χαμηλά λιπαρά (8% λιπαρά), τυρί cottage (2,2-4,5% λιπαρά), τυρί κίτρινο light (10-12% λιπαρά), τυρί κρέμα light (12% λιπαρά), Κατίκι Δομοκού (13% λιπαρά), τυρί ημίσκληρο ελαφρύ (10% λιπαρά), γραβιέρα light (15% λιπαρά), ανθότυρο (14% λιπαρά), μυζήθρα (12% λιπαρά), τσένταρ με χαμηλά λιπαρά (14% λιπαρά) και τυρί λευκό ελαφρύ (10-12% λιπαρά).
- Αν θέλετε τυρί με περισσότερο ασβέστιο τότε προτιμήστε ημίσκληρο τυρί, Brie, Camembert, παρμεζάνα, τσένταρ, ρικότα, ένταμ, μοτσαρέλα, γραβιέρα, κασέρι, φέτα και γκούντα.
- Αν θέλετε τυρί με περισσότερη πρωτεΐνη τότε επιλέξτε ελβετικό τυρί, ρικότα, τσένταρ, προβολόνε, γκούντα, ένταμ, κότατζ, γραβιέρα, μοτσαρέλα με χαμηλά λιπαρά, κατσικίσιο τυρί, παρμεζάνα και ροκφόρ.
Τυριά διατροφικά στοιχεία ανά μερίδα 30 γρ.
Τυρί | Πρωτεΐνες | Λίπη | Χοληστερίνη | Ασβέστιο | Νάτριο | Θερμίδες |
γρ. | γρ. | mg | mg | mg | Kcal | |
Cottage | 3,3 | 1,3 | 5 | 19 | 109 | 29 |
Cottage light | 3,9 | 0,8 | 3 | 33 | 109 | 23 |
Regato | 8,7 | 25 | 22 | 282 | 156 | 107 |
Regato light | 10,2 | 4,8 | 12 | 345 | 145 | 84 |
Ανθότυρο | 3,5 | 4,2 | 17 | 70 | 35 | 54 |
Γκοργκοντζόλα | 6,4 | 8,5 | 32 | 182 | 300 | 104 |
Γκούντα light | 9,3 | 3,3 | 15 | 220 | 250 | 68 |
Γκούντα | 6,9 | 8,4 | 34 | 198 | 246 | 103 |
Γραβιέρα | 8,9 | 9,7 | 33 | 287 | 101 | 124 |
Έμενταλ | 8,1 | 8,3 | 28 | 300 | 58 | 114 |
Ένταμ | 7,5 | 8,3 | 27 | 207 | 290 | 107 |
Ημίσκληρο light | 8,7 | 5,3 | 21 | 150 | 160 | 82 |
Ημίσκληρο | 6,9 | 8,4 | 19 | 224 | 190 | 102 |
Καλαθάκι Λήμνου | 4,9 | 5,8 | 21 | 76 | 193 | 83 |
Καμαμπέρ | 5,9 | 7,3 | 22 | 110 | 253 | 90 |
Κασέρι Ηπείρου | 7,6 | 8,9 | 24 | 265 | 153 | 111 |
Κατίκι Δομοκού | 3 | 3,9 | 10 | 52 | 140 | 51 |
Κατσικίσιο | 5 | 6,2 | 22 | 84 | 223 | 76 |
Κεφαλογραβιέρα | 8,1 | 8 | 23 | 320 | 128 | 105 |
Κεφαλοτύρι Κρήτης | 8,9 | 7,5 | 30 | 442 | 123 | 104 |
Κεφαλοτύρι Μακεδονίας | 7,7 | 10 | 29 | 373 | 260 | 121 |
Κίτρινο | 7,5 | 8,1 | 16 | 210 | 191 | 108 |
Κίτρινο light | 5,6 | 3 | 12 | 235 | 100 | 48 |
Κρέμα | 1,8 | 10,3 | 33 | 28 | 96 | 103 |
Κρέμα light | 2,7 | 3,6 | 20 | 35 | 55 | 49 |
Λαδοτύρι Μυτιλήνης | 7,8 | 9,7 | 27 | 346 | 181 | 119 |
Λευκό ελαφρύ | 5,7 | 3,6 | 8 | 165 | 300 | 55 |
Λευκό | 4,5 | 6,9 | 15 | 142 | 112 | 81 |
Μανούρι Θεσσαλίας | 2,2 | 15,6 | 35 | 32 | 145 | 151 |
Μανούρι Μακεδονίας | 2,4 | 12,8 | 25 | 36 | 84 | 126 |
Μασκαρπόνε | 0,9 | 12,6 | 37 | 30 | 8 | 119 |
Μετσοβόνε | 8,6 | 8,7 | 24 | 244 | 191 | 113 |
Μοτσαρέλα | 6,7 | 6,7 | 24 | 143 | 188 | 90 |
Μοτσαρέλα light | 5 | 2,1 | 18 | 222 | 50 | 40 |
Μπλε | 6,4 | 8,6 | 22 | 150 | 418 | 106 |
Μπρι | 6,2 | 8,3 | 30 | 52 | 189 | 100 |
Μυζήθρα Κρήτης | 3,6 | 4,9 | 14 | 71 | 57 | 62 |
Μυζήθρα Μακεδονίας | 4,8 | 3,7 | 13 | 54 | 123 | 56 |
Παρμεζάνα | 10,7 | 7,8 | 20 | 336 | 481 | 118 |
Προβολόνε | 7,7 | 8 | 21 | 214 | 263 | 105 |
Ρικότα | 3,4 | 3,9 | 15 | 62 | 25 | 52 |
Ρικότα light | 3,4 | 2,4 | 9 | 77 | 38 | 41 |
Ροκφόρ | 6,5 | 9,2 | 27 | 198 | 543 | 111 |
Σάλτσα | 3,1 | 4,5 | 11 | 13 | 148 | 59 |
Τελεμές | 5 | 7,6 | 15 | 97 | 173 | 89 |
Τρίγωνα | 3,6 | 6,4 | 32 | 200 | 260 | 80 |
Τσένταρ | 7,6 | 9,9 | 32 | 204 | 186 | 121 |
Τσένταρ light | 8,2 | 4,5 | 15 | 230 | 170 | 73 |
Φέτα | 4,3 | 6,4 | 27 | 140 | 335 | 79 |
Χαλούμι | 6,2 | 7,5 | 23 | 260 | 290 | 94 |
"Total and Retail Cheese Consumption – Kilograms per Capita". Canadian Dairy Information Centre. Retrieved May 20, 2013. Switzerland Cheese Marketing AG, Consommation de fromage par habitant en 2012. USDA, Food and Agricultural Organization, Cheese Statistics.